Die Besten Spielerinnen und Spieler der Welt beim Zielwettbewerben sowie im Weitenwettbewerb.
Weltbestenliste Zielwettbewerb DAMEN
Stand 27.01.2018
Rang | Name | Punkte | Nation | Bewerb | Datum |
1 | GOTZLER Verena | 201 | GER | DM | 20.01.2018 |
2 | GILG Regina | 192 | GER | DM | 17.01.2015 |
3 | JANCIC DOBNIK Sabina | 192 | SLO | SLOM | 26.02.2017 |
4 | RADZIK-WOHLMUTH Karin | 190 | AUT | LM | 06.01.2011 |
5 | ALTENBUCHNER Bernadette | 189 | GER | WM | 11.03.2012 |
6 | LEHNER Marion | 188 | GER | DM | 28.01.2011 |
7 | STEINER Simone | 188 | AUT | WM | 26.02.2014 |
8 | MADER Marion | 186 | GER | BayM | 11.12.2011 |
9 | HIERL Marianne | 186 | GER | DM | 23.01.2015 |
10 | SOHM-ARMELLINI Susanne | 186 | AUT | ÖM | 29.01.2017 |
11 | MAURER Andrea | 185 | GER | DM | 28.01.2011 |
12 | HAIDER Gerti | 185 | GER | DM | 27.01.2017 |
13 | STRUMEGGER Theresia | 184 | AUT | ÖM | 29.01.2017 |
14 | SCHUBERT Karin | 183 | GER | BayM | 11.12.2011 |
15 | MAIR AM TINKHOF Maria | 183 | ITA | IM | 05.02.2012 |
16 | ACHERER Kerstin | 183 | AUT | TirM | 06.01.2017 |
17 | FILGERTSHOFER Veronika | 182 | GER | DM | 27.01.2012 |
18 | DUNSTMAIR Marina | 181 | GER | EM | 06.03.2011 |
19 | FEICHTGRABER Julia | 181 | AUT | ÖM | 27.01.2013 |
20 | SCHLAPFER Viktoria | 181 | AUT | ÖM | 27.01.2013 |
Weltbestenliste Zielwettbewerb HERREN
Stand 20.04. 2018
Rang | Name | Punkte | Nation | Bewerb | Datum |
1 | FISCHER Patrik | 209 | AUT | LM | 31.12.2017 |
2 | FUCHS Thomas | 206 | AUT | WM | 07.03.2012 |
3 | OBERHAMMER Reinhold | 204 | ITA | IM | 28.01.2017 |
4 | TAXACHER Matthias | 204 | AUT | ÖM | 27.01.2018 |
5 | ROTH Franz | 202 | AUT | WM | 07.03.2012 |
6 | GUTMANN Manfred | 202 | AUT | WM | 28.02.2016 |
7 | MARCHL Florian | 202 | GER | DM | 20.01.2018 |
8 | ELSENBERGER Thomas | 201 | GER | DM | 24.01.2014 |
9 | PARTH Robert | 200 | ITA | B-IM | 27.12.2014 |
10 | ANETZBERGER Werner | 200 | GER | DM | 22.01.2016 |
11 | MADER Christian | 199 | GER | DM | 24.01.2014 |
12 | ROALTER Stefan | 198 | ITA | EM | 19.02.2015 |
13 | ADLER Mathias | 198 | GER | DM | 22.01.2016 |
14 | THURNER Stefan | 198 | GER | BayM | 04.12.2016 |
15 | KERSCHBAUMER Martin | 197 | ITA | IM | 28.01.2017 |
16 | FRINGER Roland | 196 | AUT | T-LM | 02.01.2011 |
17 | FISCHER Bernd | 196 | AUT | SM | 22.01.2011 |
18 | GSCHWENTNER Peter | 196 | AUT | T-LM | 06.01.2016 |
19 | PRAST Walter | 196 | ITA | IM | 28.01.2017 |
20 | WEYERMANN Fredi | 196 | SUI | CHM | 20.01.2018 |
Weltbestenliste im Weitenwettbewerb
Stand 24.10.2010
1 | Zieglgruber Manfred | GER | 566,53 | 09.12.1989 | Seeoner See |
2 | Freiwang Konrad | GER | 553,02 | 09.12.1989 | Seeoner See |
3 | Mußner Peter | GER | 551,81 | 09.12.1989 | Seeoner See |
4 | Unterforsthuber Josef | GER | 543,74 | 09.12.1989 | Seeoner See |
5 | Aigner Ludwig | GER | 531,60 | 09.12.1989 | Seeoner See |
6 | Mußner Georg | GER | 511,72 | 09.12.1989 | Seeoner See |
7 | Wimmer Helmut | GER | 508,40 | 09.12.1989 | Seeoner See |
8 | Gögele Franz | ITA | 502,62 | 05.01.1985 | Toblachersee |
9 | Freiwang Hubert | GER | 500,00 | 09.12.1989 | Seeoner See |
10 | Niedermair Richard | ITA | 499,74 | 05.01.1985 | Toblachersee |
11 | Unterholzner Sebastian | ITA | 494,19 | 05.01.1985 | Toblachersee |
12 | Priller Josef | ITA | 492,73 | 05.01.1985 | Toblachersee |
13 | Endisch Werner | GER | 490,10 | 12.01.1985 | Großer Alpsee |
14 | Holzmair Hubert | GER | 488,24 | 09.12.1989 | Seeoner See |
15 | Prüller Walter | GER | 488,17 | 09.12.1989 | Seeoner See |
16 | Linke Peter | GER | 486,45 | 12.01.1985 | Großer Alpsee |
17 | Wimmer Jürgen | GER | 484,91 | 09.12.1989 | Seeoner See |
18 | Stolle Rainer | GER | 484,19 | 09.12.1989 | Seeoner See |
19 | Schwanthaler Alois | GER | 480,77 | 09.12.1989 | Seeoner See |
20 | Pfaffinger Johann | GER | 480,00 | 09.12.1989 | Seeoner See |
Abkürzungen
WM.. Weltmeisterschaft
EM.. Europameisterschaft
DM.. Deutsche Meisterschaft
BayM.. Bayrische Meisterschaft
T-LM oder TirM.. Tiroler Landesmeisterschaft
IM.. Italienmeisterschaft
B-IM.. Bezirk-Italienmeisterschaft
SM.. Staatsmeisterschaft/AUT
ÖM.. Österr. Meisterschaft
SLOM.. Slowenienmeisterschaft
CH-M.. Schweizermeisterschaft